График проведения классных часов в ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля» на I полугодие 2026/2027 учебного года
| № | Ф.И.О. Классного руководителя | Класс | |||
| день | время | кабинет | |||
| 1. | Ковалёва Н.А. | 1А | Четверг | 10.45-11.20 | 2-1 |
| 2. | Берестова Г.Ю. | 1Б | Понедельник | 10.45-11.20 | 2-4 |
| 3. | Балабатько О.М. | 2А | Понедельник | 12.00-12.45 | 2-2 |
| 4. | Михайлова С.А. | 2Б | Понедельник | 12.00-12.45 | 2-3 |
| 5. | Жукова Л.Д. | 3А | Понедельник | 12.00-12.45 | 1-1 |
| 6. | Серикова Е.В. | 3Б | Понедельник | 12.00-12.45 | 3-2 |
| 7. | Севрюк М.О. | 3В | Понедельник | 12.00-12.45 | 3-5 |
| 8. | Гузовская А.И. | 4А | Пятница | 12.00-12.45 | 2-17 |
| 9. | Мисоченко Н.Н. | 4Б | Понедельник | 12.00-12.45 | 2-2 |
| 10. | Тарелкина О.В. | 4В | Понедельник | 12.00-12.45 | 3-3 |
| 11. | Сивакова Е.А. | 5А | Среда | 13.00-13.45 | 3-15 |
| 12. | Артимович И.В. | 5Б | Пятница | 14.00-14.45 | 2-14 |
| 13. | Заяц В.В. | 5В | Пятница | 13.00-13.45 | 3-10 |
| 14. | Вержиковская А.Н. | 5 Г | Понедельник | 13.00-13.45 | 2-8 |
| 15. | Сергиенко С.В. | 6А | Среда | 14.00-14.45 | 1-7 |
| 16. | Деменьтьева Д.А | 6Б | Среда | 13.00-13.45 | 2-13 |
| 17. | Иванцова И.М. | 6В | Пятница | 14.00-14.45 | 3-16 |
| 18. | Григорьянц А.Л. | 6С | Пятница | 13.00-13.45 | 2-12 |
| 19. | Соломина С.В. | 7А | Четверг | 14.00-14.45 | 3-9 |
| 20. | Михаленко Е.В. | 7Б | Понедельник | 14.00-14.45 | 3-18 |
| 21. | Ермаков Е.С. | 7В | Вторник | 14.00-14.45 | 3-8 |
| 22. | Зырко М.В. | 7С | Четверг | 14.00-14.45 | 3-12 |
| 23. | Купорева Л.Л. | 8А | Пятница | 14.00-14.45 | 3-19 |
| 24. | Леонкова Т.Н. | 8Б | Четверг | 14.00-14.45 | 3-11 |
| 25. | Грива Н.В. | 8В | Вторник | 15.00-15.45 | 2-15 |
| 26. | Рымарева И.Н. | 9А | Среда | 14.00-14.45 | 1-8 |
| 27. | Мороз Н.А. | 9Б | Пятница | 14.00-14.45 | 2-16 |
| 28. | Полоник В.В. | 9В | Пятница | 15.00-15.45 | 3-17 |
| 29. | Мажанова Н.Г. | 9С | Четверг | 14.00-14.45 | 3-14 |
| 30. | Кокоша О.Н. | 10А | Понедельник | 14.00-14.45 | 2-7 |
| 31. | Касперович И.И. | 11А | Четверг | 14.00-14.45 | 3-8 |
