Расписание занятий платных образовательных услуг на I полугодие 2026/2027 учебного года
| № п/п | ФИО учителя | Класс | Предмет | День | Время | Кабинет |
| 1. | Артимович И.В. | 9 | Русский язык | Понедельник | 15.00 | 2-14 |
| 2. | Артимович И.В. | 9 | Русский язык | Вторник | 16.00 | 2-14 |
| 3. | Артимович И.В. | 9 | Русский язык | Среда | 15.30 | 2-14 |
| 4. | Балабатько О.М. | 1 | Математика | Понедельник | 12.05 | 2-2 |
| 5. | Балабатько О.М. | 1 | Математика | Понедельник | 15.05 | 2-2 |
| 6. | Балабатько О.М. | 1 | Русский язык | Вторник | 11.40 | 2-2 |
| 7. | Балабатько О.М. | 1 | Белорусский язык | Вторник | 15.05 | 2-2 |
| 8. | Балабатько О.М. | 1 | Русский язык | Среда | 11.40 | 2-2 |
| 9. | Балабатько О.М. | 1 | Математика | Четверг | 11.25 | 2-2 |
| 10. | Балабатько О.М. | 1 | Русский язык | Четверг | 12.05 | 2-2 |
| 11. | Балабатько О.М. | 1 | Русский язык | Пятница | 15.05 | 2-2 |
| 12. | Берестова Г.Ю. | 4 | Математика | Вторник | 13.05 | 2-4 |
| 13. | Берестова Г.Ю. | 4 | Математика | Среда | 13.05 | 2-4 |
| 14. | Берестова Г.Ю. | 4 | Русский язык | Четверг | 13.05 | 2-4 |
| 15. | Берестова Г.Ю. | 4 | Русский язык | Пятница | 13.05 | 2-4 |
| 16. | Вержиковская А.Н. | 8 | Английский язык | Среда | 13.05 | 2-8 |
| 17. | Грива Н.В. | 9 | История | Суббота | 11.00 | 2-15 |
| 18. | Грива Е.А. | 8 | Русский язык | Четверг | 14.05 | 2-15 |
| 19. | Гузовская А.И. | 3 | Белорусский язык | Четверг | 11.45 | 2-17 |
| 20. | Гузовская А.И. | 3 | Русский язык | Понедельник | 11.45 | 2-17 |
| 21. | Гузовская А.И. | 3 | Белорусский язык | Вторник | 11.45 | 2-17 |
| 22. | Гузовская А.И. | 3 | Русский язык | Среда | 11.45 | 2-17 |
| 23. | Дементьева Д.А | 6а | русский язык | Пятница | 13.00 | 2-13 |
| 24. | Ермаков Е.С. | 11 | обществоведение | Суббота | 12.00 | 3-8 |
| 25. | Жукова Л.Д. | 2 | Русский язык | Понедельник | 13.05 | 1-1 |
| 26. | Жукова Л.Д. | 2 | Русский язык | Понедельник | 13.45 | 1-1 |
| 27. | Жукова Л.Д. | 2 | Русский язык | Понедельник | 14.30 | 1-1 |
| 28. | Жукова Л.Д. | 2 | Белорусский язык | Среда | 13.05 | 1-1 |
| 29. | Жукова Л.Д. | 2 | Белорусский язык | Среда | 13.45 | 1-1 |
| 30. | Жукова Л.Д. | 2 | Русский язык | Четверг | 13.05 | 1-1 |
| 31. | Жукова Л.Д. | 2 | Русский язык | Четверг | 13.45 | 1-1 |
| 32. | Жукова Л.Д. | 2 | Русский язык | Четверг | 14.30 | 1-1 |
| 33. | Жукова Л.Д. | 2 | Белорусский язык | Пятница | 14.00 | 1-1 |
| 34. | Заяц В.В. | 4 | Английский язык | Понедельник | 13.05 | 3-10 |
| 35. | Заяц В.В. | 4 | Английский язык | Среда | 13.05 | 3-10 |
| 36. | Заяц В.В. | 5 | Английский язык | Пятница | 13.05 | 3-10 |
| 37. | Зубрейчук З.В. | 4 | Математика | Понедельник | 13.05 | 3-1 |
| 38. | Зубрейчук З.В. | 4 | Русский язык | Среда | 13.05 | 3-1 |
| 39. | Зубрейчук З.В. | 4 | Белорусский язык | Пятница | 13.05 | 3-1 |
| 40. | Зубрейчук З.В. | 4 | Белорусский язык | Понедельник | 13.05 | 3-1 |
| 41. | Иванцова И. М. | 9 | Химия | Суббота | 9.00-9.45 | 3-16 |
| 42. | Касперович И.И. | 10 | Математика | Суббота | 10.00 | 3-13 |
| 43. | Клименко М.Г. | 9 | Физика | Пятница | 14.05 | 3-19 |
| 44. | Ковалева Н.А. | 4 | Математика | Понедельник | 13.05 | 2-6 |
| 45. | Ковалева Н.А. | 4 | Математика | Среда | 13.05 | 2-6 |
| 46. | Ковалева Н.А. | 4 | Русский язык | Пятница | 13.05 | 2-6 |
| 47. | Ковалева Н.А. | Школа буд. перв. | Суббота | 09.00 | 2-6 | |
| 48. | Ковалева Н.А. | Школа буд. перв. | Суббота | 09.40 | 2-6 | |
| 49. | Ковалева Н.А. | Школа буд. перв. | Суббота | 10.15 | 2-6 | |
| 50. | Ковалева Н.А. | Школа буд. перв. | Суббота | 11.00 | 2-6 | |
| 51. | Кокоша О.Н. | 9 | Белорусский язык | Вторник | 14.05 | 2-7 |
| 52. | Кокоша О.Н. | 9 | Белорусский язык | Среда | 14.05 | 2-7 |
| 53. | Кокоша О.Н. | 9 | Белорусский язык | Среда | 15.00 | 2-7 |
| 54. | Кокоша О.Н. | 9 | Белорусский язык | Четверг | 15.00 | 2-7 |
| 55. | Корнилов Ю.Г. | 6 | Английский язык | Суббота | 09.00 | 2-10 |
| 56. | Корнилов Ю.Г. | 6 | Английский язык | Суббота | 09.55 | 2-10 |
| 57. | Корнилов Ю.Г. | 5 | Английский язык | Суббота | 10.40 | 2-10 |
| 58. | Корнилов Ю.Г. | 5 | Английский язык | Суббота | 11.35 | 2-10 |
| 59. | Корнилов Ю.Г. | 6 | Английский язык | Суббота | 12.25 | 2-10 |
| 60. | Корнилов Ю.Г. | 5 | Английский язык | Суббота | 13.10 | 2-10 |
| 61. | Кудряшова А. Н. | 5а | Математика | Пятница | 13.05 | 3-17 |
| 62. | Кудряшова А. Н. | 5б | Математика | Понедельник | 14.05 | 3-17 |
| 63. | Купорева Л.Л. | 10 | Физика | Суббота | 10.00 | 3-19 |
| 64. | Купорева Л.Л. | 11 | Физика | Суббота | 10.55 | 3-19 |
| 65. | Лобан С.А. | 1 | Математика | Вторник | 12.05 | 2-2 |
| 66. | Лобан С.А. | 1 | Русский язык | Среда | 12.05 | 2-2 |
| 67. | Лобан С.А. | 1 | Белорусский язык | Четверг | 12.05 | 2-2 |
| 68. | Лобан С.А. | 1 | Русский язык | Пятница | 12.05 | 2-2 |
| 69. | Лобан С.А. | 1 | Математика | Суббота | 10.00 | 2-2 |
| 70. | Лобан С.А. | 1 | Русский язык | Суббота | 10.55 | 2-2 |
| 71. | Лобан С.А. | 1 | Белорусский язык | Суббота | 11.05 | 2-2 |
| 72. | Лобан С.А. | 1 | Русский язык | Суббота | 11.55 | 2-2 |
| 73. | Лычковская Л.В. | 4 | Русский язык | Понедельник | 13.05 | 3-1 |
| 74. | Лычковская Л.В. | 4 | Белорусский язык | Понедельник | 13.55 | 3-1 |
| 75. | Лычковская Л.В. | 4 | Математика | Четверг | 13.05 | 3-1 |
| 76. | Лычковская Л.В. | 4 | Математика | Четверг | 13.55 | 3-1 |
| 77. | Лычковская Л.В. | 4 | Математика | Пятница | 13.05 | 3-1 |
| 78. | Лычковская Л.В. | Школа буд. перв. | Суббота | 09.00 | 3-1 | |
| 79. | Лычковская Л.В. | Школа буд. перв. | Суббота | 09.40 | 3-1 | |
| 80. | Лычковская Л.В. | Школа буд. перв. | Суббота | 10.15 | 3-1 | |
| 81. | Лычковская Л.В. | Школа буд. перв. | Суббота | 11.00 | 3-1 | |
| 82. | Мажанова Н.Г. | 8 | Биология | Понедельник | 15.05 | 3-14 |
| 83. | Мисоченко Н.Н. | 3б | Математика | Понедельник | 16.45 | 3-4 |
| 84. | Мисоченко Н.Н. | 3б | Математика | Понедельник | 17.35 | 3-4 |
| 85. | Мисоченко Н.Н. | 3б | Математика | Среда | 10.00 | 3-4 |
| 86. | Мисоченко Н.Н. | 3б | Русский язык | Четверг | 08.00 | 3-4 |
| 87. | Мисоченко Н.Н. | 3б | Русский язык | Четверг | 09.00 | 3-4 |
| 88. | Мисоченко Н.Н. | 3б | Русский язык | Четверг | 10.00 | 3-4 |
| 89. | Мисоченко Н.Н. | 3б | Белорусский язык | Пятница | 08.00 | 3-4 |
| 90. | Мисоченко Н.Н. | 3б | Белорусский язык | Пятница | 09.00 | 3-4 |
| 91. | Мисоченко Н.Н. | 3б | Белорусский язык | Пятница | 10.00 | 3-4 |
| 92. | Мороз Н.А. | 9б,в | Белорусский язык | Вторник | 14.00 | 2-16 |
| 93. | Полевая Н.В. | 10 | Математика | Понедельник | 15.05 | 3-18 |
| 94. | Полевая Н.В. | 11 | Математика | Вторник | 15.05 | 3-18 |
| 95. | Полевая Н.В. | 11 | Математика | Среда | 15.05 | 3-18 |
| 96. | Полевая И.В. | 7 | Английский язык | Четверг | 14.05 | 2-10 |
| 97. | Полоник В.В. | 3 | Английский язык | Пятница | 11.00 | 2-10 |
| 98. | Рымарева И.Н. | 8 | История Беларуси | Среда | 14.00 | 1-8 |
| 99. | Севрюк М.О. | 2 | Математика | Понедельник | 12.05 | 3-5 |
| 100. | Севрюк М.О. | 2 | Математика | Вторник | 12.05 | 3-5 |
| 101. | Севрюк М.О. | 2 | Русский язык | Среда | 12.05 | 3-5 |
| 102. | Севрюк М.О. | 2 | Русский язык | Четверг | 12.05 | 3-5 |
| 103. | Севрюк М.О. | 2 | Русский язык | Пятница | 12.05 | 3-5 |
| 104. | Севрюк М.О. | 2 | Русский язык | Суббота | 08.00 | 3-5 |
| 105. | Севрюк М.О. | 2 | Русский язык | Суббота | 09.00 | 3-5 |
| 106. | Севрюк М.О. | 2 | Русский язык | Суббота | 10.00 | 3-5 |
| 107. | Севрюк М.О. | 2 | Чтение | Суббота | 11.00 | 3-5 |
| 108. | Сергиенко С.В. | 5 | Белорусский язык | Понедельник | 14.05 | 1-7 |
| 109. | Сергиенко С.В. | 7 | Белорусский язык | Вторник | 14.05 | 1-7 |
| 110. | Сергиенко С.В. | 5 | Белорусский язык | Пятница | 14.05 | 1-7 |
| 111. | Серикова Е.В. | 2 | Математика | Понедельник | 12.05 | 2-3 |
| 112. | Серикова Е.В. | 2 | Математика | Понедельник | 13.05 | 2-3 |
| 113. | Серикова Е.В. | 2 | Русский язык | Вторник | 13.05 | 2-3 |
| 114. | Серикова Е.В. | 2 | Математика | Вторник | 14.00 | 2-3 |
| 115. | Серикова Е.В. | 2 | Белорусский язык | Среда | 12.05 | 2-3 |
| 116. | Серикова Е.В. | 2 | Белорусский язык | Среда | 13.00 | 2-3 |
| 117. | Серикова Е.В. | 2 | Русский язык | Четверг | 12.05 | 2-3 |
| 118. | Серикова Е.В. | 2 | Русский язык | Четверг | 13.00 | 2-3 |
| 119. | Серикова Е.В. | 2 | Русский язык | Пятница | 12.05 | 2-3 |
| 120. | Сивакова Е.А | 11б | Русский язык | Понедельник | 13.00 | 3-15 |
| 121. | Сивакова Е.А | 11б | Русский язык | Среда | 13.00 | 3-15 |
| 122. | Сивакова Е.А | 11б | Русский язык | Пятница | 14.00 | 3-15 |
| 123. | Соломина С.В. | 9 | Биология | Суббота | 10.00 | 3-9 |
| 124. | Тарелкина О.В. | 3 | Белорусский язык | Среда | 12.05 | 3-3 |
| 125. | Тарелкина О.В. | 3 | Белорусский язык | Среда | 13.00 | 3-3 |
| 126. | Тарелкина О.В. | 3 | Белорусский язык | Среда | 14.00 | 3-3 |
| 127. | Тарелкина О.В. | 3 | Русский язык | Четверг | 14.00 | 3-3 |
| 128. | Тарелкина О.В. | 3 | Русский язык | Четверг | 15.00 | 3-3 |
| 129. | Тарелкина О.В. | 3 | Математика | Пятница | 13.00 | 3-3 |
| 130. | Тарелкина О.В. | 3 | Математика | Пятница | 14.00 | 3-3 |
| 131. | Тарелкина О.В. | 3 | Математика | Пятница | 15.00 | 3-3 |
Заместитель директора по УР А.А. Сафонова
